Les recensements de la commune de GUENGAT de 1836 à 1906.



 Les premiers recensements officiels disponibles aux Archives départementales du Finistère datent de 1836. Ils ont eu lieu tous les cinq ans en période non troublée. Vous trouverez dans les différentes pages ci-dessous une sélection de noms. Elle a servi de documentation à l’écriture du livre.

Les recensements présentent de nombreuses erreurs : les âges sont souvent inexacts, les prénoms sont modifiés, les noms sont parfois illisibles.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir davantage de détails.
  1. 1836 : 1180 habitants. 606 hommes, 594 femmes.
  2. 1841 : 1212 habitants. 594 hommes , 618 femmes.
  3. 1846 : 1256 habitants.
  4. 1851 : 1213 habitants. 577 hommes, 636 femmes.
  5. 1856 : 1239 habitants. 605 hommes, 634 femmes.
  6. 1861 : 1229 habitants. 622 hommes, 607 femmes.
  7. 1866 : 1205 habitants. 598 hommes, 607 femmes.
  8. 1872 : 1079 habitants. 520 hommes, 559 femmes.
  9. 1876 : 1172 habitants. 581 hommes , 591 femmes.
  10. 1881 : 1228 habitants. 125 au bourg, 1103 dans les hameaux.
  11. 1886 : 1395 habitants. 167 au bourg, 1228 dans les hameaux.
  12. 1891 : 1470 habitants. 269 maisons, 287 ménages
  13. 1896 : 1494 habitants. 249 maisons, 275 ménages
  14. 1901 : 1498 habitants. 247 maisons, 276 ménages
  15. 1906 : 1506 habitants. 250 maisons, 278 ménages



Accueil    L'actualité    Les liens    Achat du livre    Livre d'Or    Généalogie
Mestr gwiad (webmestre) : Gilbert NIHOUARN   2 Allée de Cornouaille 29180 GWENGAD Tel: 02.98.55.61.98